PÁGINA INICIAL     |     LÍNGUA/PAÍS


Procure  

FASTSTART - TOUROS DISPONIVEIS MAIS CEDO


HOLSTEIN - Activo  Abril 2020
Reg. Code de Semen Nome completo Nome de Guerra TPI
NM$
LPI
PRO$
Data de inicio Data de Ultimo nascimento



HOLSTEIN - Licenciado  Abril 2020
Reg. Code de Semen Nome completo Nome de Guerra TPI
NM$
LPI
PRO$
Data de inicio Data de Ultimo nascimento
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2912 724 3510 3139 Julho 1, 2019 Setembro 1, 2020
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 2860 699 3367 3049 Março 1, 2019 Setembro 1, 2020
HOCANM12638346 0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED SWINGMAN-RED 2696 594 3254 2420 Março 1, 2019 Maio 9, 2020
HOCANM12754560 0200HO11189 WESTCOAST SOUNDCLOUD SOUNDCLOUD 2728 590 3442 2896 Maio 1, 2019 Julho 1, 2020
HO840M3140616328 0200HO11319 SANDY-VALLEY FULLMARKS-ET FULLMARKS 2703 549 3391 2927 Abril 1, 2019 Maio 9, 2020
HOCANM12731113 0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY DISCJOCKEY 2724 498 3470 2921 Março 1, 2019 Agosto 1, 2020

* Inclusion of a 'Latest Calf Birth Date' indicates the last possible birth date for progeny to qualify for program incentives.